推荐产品
推荐新闻
最新案例
燃气模温机技术参数
项目名称计量单位YQW-120QYQW-240QYQW-350QYQW-500QYQW-700QYQW-1000QYQW-1200Q额定功率kw12024035050070010001200进气温度℃70-15070-15070-15070-1507
燃气模温机技术参数_[资料下载] 项目名称 | 计量单位 | YQW-120Q | YQW-240Q | YQW-350Q | YQW-500Q | YQW-700Q | YQW-1000Q | YQW-1200Q |
| 额定功率 | kw | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
| 进气温度 | ℃ | 70-150 | 70-150 | 70-150 | 70-150 | 70-160 | 70-160 | 130-170 |
| 排气温度 | ℃ | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-120 | 76-120 | 76-110 |
| 热效率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 设计压力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
最高工作温度 | ℃ | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 本体容油量 | kg | 130 | 180 | 290 | 360 | 450 | 620 | 730 |
| 油泵功率 | kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
| 油泵流量 | m/h | 12.5 | 20 | 30 | 45 | 50 | 100 | 100 |
| 油泵杨程 | m | 30 | 32 | 48 | 40 | 50 | 50 | 100 |
| 泵输入管径 | Mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 泵输出管径 | Mm | 32 | 50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
设备外形尺寸 | 长L/mm | 2400 | 2400 | 2950 | 3300 | 3200 | 3500 | 3800 |
| 宽W/mm | 1100 | 1100 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 1750 | |
| 高H/mm | 1950 | 1950 | 2450 | 2500 | 3200 | 3200 | 2200 | |
| 设备自重 | kg | 1500 | 2400 | 3200 | 3500 | 4500 | 6000 | 6200 |
相关标签:
相关产品
相关技术 / service
-
2021-07-16锅炉基本常识
-
2021-07-07卧式电加热蒸汽锅炉的产品特点
-
2021-08-25锅炉低负荷运行时注意的问题
-
2021-10-18详细的机械垃圾焚烧操作指导书
-
2021-06-21如何保证常压热水锅炉的安全性?
-
2021-10-20锅炉蒸汽为何需要减压?
-
2021-07-02燃气锅炉如何选择?
-
2021-08-13为什么锅炉压力越高,汽水分离越困难,蒸汽越容易带水
-
2020-11-091吨锅炉等于多少kw热量_锅炉型号单位详解
-
2021-07-14锅炉由什么组成?
客户使用案例 / case
在线客服
联系方式
手机:13526259879
公司电话:13526259879
上班时间:周一到周六
微信二维码加好友

在线客服




